项目名称 | 服务费用 | 国家奖励政策 | |
国内有机认定 | 2.9万元 | 农业局补助4万,茶叶每亩补助200元。西畴县补助50万元。 | |
3.9万元 | |||
6.8万元 | |||
绿色食品认证 | 2.2万元/个 | 农业局补助4万,茶叶每亩补助200元。西畴县补助50万元。 | |
6.8万元/个 | |||
良好农业规范(GAP) | 3.6万元 | 不包括产地环境检测和评价报告费用 | |
龙头企业 | 市/州 | 1.6万+18% | 文山州5-15万 |
省级 | 2.2万+18% | 20万 | |
国家级 | 3.9万+18% | 50万 | |
省10强/20佳创新企业 | 3.8万+18% | 100-200万补助 | |
十大名品 | 市/州 | 2万+18% | 补助2-10万。保山100万。 |
省级 | 3.9万+18% | 100-200万补助 | |
国家级 | 3.9万+18% | ||
省科小 | 5000元 | 基础资质 | |
国家科小 | 6000元 | ||
可研报告撰写 | 1.6万元 | 政府立项(纯撰写) | |
云南省民营小巨人 | 1.8万元 | 省科技型中小企业发展专项资金以无偿资助方式予以支持,支持额度为50-100万元。 | |
省级院士 | 4.2万+15% | 每年30万,3年补助共计90万。 | |
专家工作站 | 3.2万+12% | 每年60万,3年共计补助180万。 | |
科技特派员 | 6000元 | 每年补1万,补助3年 | |
省级成长型中小企业 | 6000元 | 基础资质 | |
生物医药发展专项 | 4.6万+18% | 按投资10%补助,100万以上,最好是种植和加工一体 | |
千人计划/万人计划 | 3.2万元 | 暂不知道奖励政策 | |
省创新创业大赛 | 2.8万元 | 10-50万奖励 | |
省级工业和信息化发展专项 | 3.9万+18% | 按投资10%补助,100-300万元 | |
技术中心认定 | 市/州级 | 2.9万+18% | 20万元 |
省级 | 3.8万+18% | 40万元 | |
国家级 | 4.9万+18% | 100万元 | |
中央引导地方发展专项资金 | 4.8万+18% | 100万元 | |
州市科技计划项目 | 2.9万+18% | 10-30万元 | |
云南省科技计划 | 3.8万+18% | 按投资10%补助, | |
省级科学技术奖 | 3.6万+18% | 30-100万元 | |
省星创天地认定 | 2万+18% | 20万元 | |
云南省定制药园 | 3.9万+18% | 100万元(云南省102农) | |
省级众创空间/孵化器 | 3万+18% | 20万元 | |
高新技术企业(国家科技部) | 3万元(写材料、申报) | 30万入库2万,省级、州级均有补助,最高补助72万。 | |
6.8万元(包含申报+实用新型专利者软著10件+撰写高企材料 | |||
高新技术培育 | 9000元 | 补助2-3万左右 | |
ISO9001、ISO14001、ISO45001 | 单体系2.6万元 | 荣誉资质 | |
HACCP食品安全管理体系 | 1.98万元 | 荣誉资质 | |
知识产权贯标 | 5万元起 | 5-50万元 | |
云南省知识产权优势企业 | 2.8万元 | 8万元 | |
云南省著名商标 | 1.2万元 | 地方奖励和税收优惠政策不同 |
|
中国驰名商标认定 | 80-128万元 | ||
科技兴边富民工程 | 1、30000元(一次性付)2、预付款10000元+18%佣金 | 30万元,在下一年度经费中一次性安排,项目实施年限原则上不超过2年。 | |
第六届“创客中国”云南省中小企业创新创业大赛 | 2.28万元 | 一等奖4名、二等奖10名、三等奖15名、优胜奖21名。(可获得政策扶持、宣传展示、投融资对接项目跟进支持服务等)。 | |
企业融资 | 18%劳务费 | ||
延链补链强链资金 | 18%劳务费 | ||
三化改造试点示范 | 18%劳务费 | ||
引进首台(套)重大技术装备补助 | 18%劳务费 | ||
其它项目 | 18%劳务费 | ||
企业上市辅助 | 18%劳务费 | ||
示范合作社 | 县级 | 6000元+15% | 补助5-20万元,重点示范社再奖励5-30万元。 |
州/市级 | 8000元+15% | ||
省 级 | 10000元+15% | ||
国家级 | 12000元+18% |
工作时间:周一至周五 8:00-18:00
联系人:王经理
手机:15987653936
邮件:2422327850@qq.com
地址:云南省文山市景怡花园1-15号商铺